トーソーグループの確かな実績は、
工事の実績を見れば明らかです。
工事は日々進化しています。
日々進化する我々にお任せください。
発 注 者 | 工 事 名 称 | 年 度 | 工事場所 | 工 事 内 容 |
大林・大豊・三井JV | 東京湾横断トンネル工事 | H7.5 ~H7.8 | 千葉県 | 泥水処理プラント解体工事(1000t) |
H7.8 ~ H7.9 |
千葉県 |
立坑内構築物盛替工事 |
||
H7.10 ~ H7.11 | 千葉県 | 坑内枕木搬出解体工事(2500t) | ||
H7.11 ~ H8.2 | 千葉県 | 坑内地中接合工事 | ||
H7.11 ~ H8.2 | 千葉県 | その他坑内機材解体搬出工事 | ||
大林・熊谷・前田JV | 外郭放水路トンネル工事 | H10.3 ~ H10.4 | 埼玉県 | 電源装置架台及び装置据付工事 |
H10.4 ~ H10.5 | 埼玉県 | 立坑内スーパーラダー取付 | ||
H10.5 ~ H10.6 | 埼玉県 | 立坑上部安全手摺設置 | ||
H10.6 ~ H10.7 | 埼玉県 | 立坑内エレベーター設置(60m) | ||
H10.7 ~ H10.8 | 埼玉県 | 立坑内送排泥水管設置(60m) | ||
H10.8 ~ H10.9 | 埼玉県 | セグメント供給装置設置(60m) | ||
H10.9 ~ H10.10 | 埼玉県 | マシン発信架台設置 | ||
H10.9 ~ H10.10 | 埼玉県 | 到達側反力架台設置 | ||
H10.10 ~ H10.11 | 埼玉県 | マシン坑口移動作業(ジャッキ作業) | ||
H10.7 ~ H10.10 | 埼玉県 | 泥水処理プラント配管設置工事 | ||
H10.12 ~ H11.1 | 埼玉県 | 掘進中の泥水処理設備管理業務 | ||
H11.1 ~ H11.2 | 埼玉県 | マシン解体前テルハ設備工事 | ||
H11.2 ~ H11.3 | 埼玉県 | マシン解体工事(1800t) | ||
H11.3 ~ H11.5 | 埼玉県 | 泥水処理プラント解体工事 | ||
H11.6 ~ H11.7 | 埼玉県 | 2次覆工用セントル設置、型枠 | ||
H11.6 ~ H11.7 | 埼玉県 | 2次覆工生コン打設工事(500m3) | ||
H11.7 ~ H11.8 | 埼玉県 | 立坑内枕木解体工事 | ||
H11.6 ~ H11.8 | 埼玉県 | 後続台車解体搬出工事 | ||
H11.8 ~ H11.9 | 埼玉県 | セグメント供給装置設置(60m) | ||
H11.8 ~ H11.9 | 埼玉県 | 立坑本設階段設置 | ||
H11.8 ~ H11.9 | 埼玉県 | 立坑内エレベーター解体(60m) | ||
H11.6 ~ H11.7 | 埼玉県 | 到達側反力架台解体 | ||
H11.9 ~ H11.11 | 埼玉県 | 立坑上部本設周囲安全設備設置 | ||
H11.12 ~ H12.3 | 埼玉県 | 花時計設計製作設置 | ||
大林・勝村JV | 佐倉トンネルシールド工事 | H13.5 ~ H13.6 | 千葉県 | 立坑内送排泥水管設置(30m) |
H14.5 ~ H14.6 | 千葉県 | 立坑内本設螺旋階段設置工事 |
発 注 者 | 工 事 名 称 | 年 度 | 工事場所 | 工 事 内 容 |
大林・戸田JV |
調布共同構トンネルシールド工事 |
H14.5 ~H14.6 |
東京都 |
マシン解体工事(50t) |
大林・大豊・東急JV | 首都高速環状新宿線トンネル工事 | H15.3 ~H15.5 | 東京都 | 立坑上部覆工設置工事(300t) |
H15.5 ~H15.6 | 東京都 | 立坑内昇降用階段設置工事 | ||
H15.6 ~H15.7 | 東京都 | 立坑内天井クレーン設置工事 | ||
H15.7 ~H15.8 | 東京都 | 土砂ピット架台設置工事(200t) | ||
H15.6 ~H15.7 | 東京都 | 3次処理側防音ハウス設置工事 | ||
H15.8 ~H15.10 | 東京都 | 土砂ピット架台上各設備設置工事 | ||
H15.10 ~H15.12 | 東京都 | 防音ハウス設置工事 | ||
H15.10 ~H15.12 | 東京都 | 鉄筋台車設計製作設置 | ||
H16.1 ~H16.2 | 東京都 | 垂直コンベアー設置 | ||
H16.2 ~H16.3 | 東京都 | 搬送用ベルトコンベアー設置工事 | ||
H16.4 ~H16.5 | 東京都 | 初期掘進連続延伸コンベアー設置工事 | ||
H16.6 ~H16.7 | 東京都 | 連続延伸コンベアー設置工事 | ||
H16.7 ~H16.8 | 東京都 | 床版設置台車設置工事 | ||
H16.7 ~H18.8 | 東京都 | 床版設置工事(14000t) | ||
H17.5 ~H17.9 | 東京都 | シールドマシン解体工事(1500t) | ||
H17.7 ~H17.9 | 東京都 | 到達連壁撤去其の他工事 | ||
H17.8 ~H19.3 | 東京都 | 出入り口部床版工事 | ||
H17.11 ~H18.2 | 東京都 | 連絡坑凍結工仮設工事 | ||
H17.12 ~H17.12 | 東京都 | 内装工仮設工事 | ||
H18.3 ~H18.3 | 東京都 | 換気所床版工事 | ||
H18.4 ~H18.7 | 東京都 | 連絡坑本設補強金物設置工事 | ||
H18.4 ~H18.6 | 東京都 | 支障物撤去土留支保工設置工事 | ||
H18.5 ~H18.10 | 東京都 | 内装工付帯工事 | ||
㈱大林組 | 八王子谷野町送水管トンネル工事 | H18.10 ~H18.11 | 東京都 | 泥水輸送配管、天井クレーン設置 |
㈱大林組 | 初音町川代主要幹線管築造工事 | H19.2 ~H19.3 | 福岡県 | 泥土圧シールド機解体(φ5.86) |
日本コムシス㈱ | 渋谷シールド工事(φ2.2m:下水道) | H19.3 ~H19.5 | 東京都 | 泥土機器据付一式 |
H19.6 ~H20.4 | 東京都 | 泥土圧トンネル掘進作業(1000m) | ||
㈱大林組 | 新潟空港下水道管敷設工事 | H19.9 ~H19.10 | 新潟県 | 泥土圧シールド機解体(φ4.99) |
㈱大林組 | 京王布田シールド工事 | H19.10 ~H19.10 | 東京都 | エントランス設置工事 |
H19.10 ~H19.11 | 東京都 | 切り回し準備工事 |
発 注 者 | 工 事 名 称 | 年 度 | 工事場所 | 工 事 内 容 |
日本コムシス㈱ |
渋谷シールド工事(φ2.2m:下水道)2次覆工 |
H20.5 ~H21.1 |
東京都 |
セゲメント2次覆工工事(1000m) |
㈱大林組 | 京王布田シールド工事 | H20.3 ~H21.9 | 東京都 | 泥土圧トンネル掘進作業(φ7m×1600m) |
㈱大林組 | 京王布田シールドマシン回転杠上工事 | H21.2 ~H21.5 | 東京都 | 泥土圧シールドマシン到達部回転杠上(400t) |
㈱大林組 | 京王布田シールドエントランスフラッパ設計製作納品 | H21.1 ~H21.2 | 東京都 | 逆フラッパ考案設計(特許出願中) |
㈱大林組 | 京王布田シールドミニ延伸コンベアー設計製作納品 | H21.1~H21.5 | 東京都 | ミニ延伸連続コンベア(特許出願中) |
㈱大林組 | 京王布田シールドマシン解体工事 | H21.10 ~H21.11 | 東京都 | マシン解体(350t) |
大林・西武・京急JV | URUP大井シールドマシン受台組立設置工事 | H21.10 ~H21.10 | 東京都 | 受架台設置(50t) |
大林・西武・京急JV | URUP大井シールド工事(φ13.5m) | H22.3 ~H23.5 | 東京都 | URUP泥土圧シールド工事(φ13.5m×900m) |
大林・奥村・西武JV | 首都高新横浜JVシールドトンネル工事発進架台製作設置 | H22.5 ~H26.7 | 神奈川県 | シールドマシン発進架台(400t) |
大林・奥村・西武JV | 首都高新横浜JVシールドトンネル工事 | H22.3 ~H26.3 | 神奈川県 | 泥土圧トンネル掘進作業(φ13m×5500m×2本) |
大林・西武・京急JV | URUP大井シールドマシン回転杠上 | H22.9 ~H22.11 | 東京都 | URUP泥土圧シールドマシン回転杠上(1800T) |
大林・西武・京急JV | URUP大井シールドマシン到達部エントランス金物設計製作 | H22.8 ~H22.9 | 東京都 | エントランス金物、フラッパー設計製作 |
㈱大林組 | 湾岸船橋インターチェンジ泥土圧シールド工事 | H22.9 ~H24.3 | 千葉県 | URUP矩形シールド工事(80m×6本) |
大林・奥村・西武JV | 横浜環状北線シールド工事の内エントランス金物組立 | H22.3 ~H22.4 | 神奈川県 | φ12.5m×2台 |
大林・奥村・西武JV | 横浜環状北線シールド工事の内防音ハウス内設備設置 | H22.5 ~H22.9 | 神奈川県 | 天井クレーン4台、延伸コンベアー2台、発進架台2基、移動式バックアンカー設備設置2台 |
大林・奥村・西武JV | 横浜環状北線シールド工事の内鏡切作業 | H22.10 ~H22.11 | 神奈川県 | φ12.5m×2式 |
大林・奥村・西武JV | 横浜環状北線シールド工事(生麦側) | H22.11 ~H24.3 | 神奈川県 | 泥土式シールド工事(φ12.5m×5500m) |
大林・奥村・西武JV | 横浜環状北線シールド工事(港北側) | H22.11 ~H24.3 | 神奈川県 | 泥土式シールド工事(φ12.5m×5500m) |
㈱大林組 | 埼東幹線(庄和シールド工区) | H23.11 ~H24.11 | 埼玉県 | 泥水加圧式シールド工事(φ2.2m×5500m) |
㈱大林組 | 成田木の根トンネル工事 | H23.12 ~H24.5 | 千葉県 | オープンシールド工法(4m×5m×45m×4本) |